BOB体彩

BOB体育体彩君亭酒店:关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

发布时间:2023-07-07 00:33:54    浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次解除限售股东户数共计98户,解除限售股份数量为13,236,046股,占公司总股本的6.8069%,限售期为自新增股份上市之日起6个月;

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,君亭酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者发行普通股(A股)8,824,031股,每股发行价格为58.59元。

  公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市,股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行完成后,公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。

  2023年5月18日,公司召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》,具体方案如下:以公司现有总股本129,634,031股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税),共分配现金股利25,926,806.2元(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为

  截至本公告披露日,公司总股本为194,451,046股。其中:有限售条件股份数量为122,525,924股BOB体育体彩,占公司总股本的63.01%;无限售流通股71,925,122股,占公司总股本的 36.99%。

  本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司(大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期))、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司BOB体育体彩、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿-投连-产业精选投资账户)、招商基金管理有限公司,共计8名股东,合计98个证券账户。上述股东的承诺情况如下:

  1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。

  2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

  截至公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

  本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。

  3、本次解除限售股份数量为13,236,046股,占公司总股本的6.8069%;

  序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 本次实际可上市流通数量

  1 中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 39,747 39,747 39,747

  2 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 128,009 128,009 128,009

  3 中国银行股份有限公司-招商行业精选股票型证券投资基金 58,865 58,865 58,865

  4 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 128,009 128,009 128,009

  5 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 921,659 921,659 921,659

  8 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 409,626 409,626 409,626

  11 中国工商银行股份有限公司-财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 128,009 128,009 128,009

  12 中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持 有期混合型证券投资基金 307,220 307,220 307,220

  BOB体彩官方app下载

  14 中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 128,009 128,009 128,009

  23 交通银行股份有限公司-招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 11,571 11,571 11,571

  24 财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划 128,009 128,009 128,009

  25 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单一资产管理计划 76,805 76,805 76,805

  26 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划 5,121 5,121 5,121

  BOB体彩官方app下载

  27 中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金 67,920 67,920 67,920

  30 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 5,121 5,121 5,121

  31 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 12,288 12,288 12,288

  33 中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金 256,017 256,017 256,017

  34 财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 38,402 38,402 38,402

  35 浙商银行股份有限公司-招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 15,095 15,095 15,095

  36 财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 3,072 3,072 3,072

  37 财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 3,072 3,072 3,072

  39 财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 14,337 14,337 14,337

  40 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 76,805 76,805 76,805

  41 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金 浦江89号单一资产管理计划 3,840 3,840 3,840

  42 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 4,865 4,865 4,865

  43 财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 3,840 3,840 3,840

  44 交通银行股份有限公司-招商景气精选股票型证券投资基金 23,144 23,144 23,144

  45 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 419,867 419,867 419,867

  46 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 51,204 51,204 51,204

  47 招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 230,415 230,415 230,415

  48 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划 4,096 4,096 4,096

  49 财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 4,864 4,864 4,864

  50 财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划 4,864 4,864 4,864

  52 财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 11,776 11,776 11,776

  54 中欧基金-光大银行-中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划 64,003 64,003 64,003

  55 诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江259号单一资产管理计划 128,008 128,008 128,008

  56 财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划 12,801 12,801 12,801

  57 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 2,560 2,560 2,560

  58 财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  59 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 6,400 6,400 6,400

  60 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 6,400 6,400 6,400

  61 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划 18,945 18,945 18,945

  62 财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划 8,961 8,961 8,961

  63 财通基金-招商银行-财通基金瑞通2号集合资产管理计划 4,864 4,864 4,864

  64 诺德基金-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金-诺德基金浦江578号单一资产管理计划 51,202 51,202 51,202

  65 诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集 合资产管理计划-诺德基金浦江524号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  66 诺德基金-证大上海武元二号私募证券投资基金-诺德基金浦江581号单一资产管理计划 51,202 51,202 51,202

  67 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划 8,704 8,704 8,704

  69 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划 5,376 5,376 5,376

  70 财通基金-浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划 4,864 4,864 4,864

  71 财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划 9,472 9,472 9,472

  72 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  73 财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  74 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划 5,632 5,632 5,632

  75 财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划 3,840 3,840 3,840

  76 诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦江288号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  77 财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  78 财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  79 财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划 11,008 11,008 11,008

  80 财通基金-中信银行-财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划 12,544 12,544 12,544

  81 诺德基金-易米基金多策略一号单一资产管理计划-诺德基金浦江696号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  82 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划 3,840 3,840 3,840

  83 财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号集合资金信托计划-财通基金启星1号单一资产管理计划 4,608 4,608 4,608

  84 诺德基金-江西铜业(北京)国际投资有限公司-诺德基金浦江722号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  87 诺德基金-磐厚蔚然-美好生活13B私募证券 投资基金-诺德基金浦江762号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  88 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划 204,813 204,813 204,813

  89 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利56号集合资产管理计划 2,815 2,815 2,815

  90 财通基金-四时之言3号私募证券投资基金-财通基金开赢1号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  91 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 51,202 51,202 51,202

  92 诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选15号单一资产管理计划 25,600 25,600 25,600

  93 财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划 3,072 3,072 3,072

  94 诺德基金-华安证券智慧稳健FOF五号集合资产管理计划-诺德基金浦江838号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  95 诺德基金-华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划-诺德基金浦江837号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  97 诺德基金-蓝墨专享1号私募投资基金-诺德基金浦江873号单一资产管理计划 12,801 12,801 12,801

  98 诺德基金-华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划-诺德基金浦江842号单一资产管理计划 25,602 25,602 25,602

  注:公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员;无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

  注:1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况BOB体育体彩,均为四舍五入原因造成;

  2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

  保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求;公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺;公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

  4、安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见;

网站地图